Customer Login
Company News
-
June 12, 2008
-
June 6, 2009
LED LIGHTING SYSTEMS
FLORESCENT TUBE REPLACEMENTS

NO BALLAST NO ELECTRONIC SWITCH
Specifications |
|||||
| 6W | 9W | 12W | 15W | 18W | |
| Equvialent Fluorescent Watts | 18W | 25W | 36W | 40W | 45W |
| LED Qty | 120 | 168 | 216 | 240 | 312 |
| Length (mm) | |||||
| Input Voltage | 120VAC | ||||
| Luminous Flux (lm) | 1480-1600 LM | ||||
| Short Current | < 5ma | ||||
| Power Factor | > or = 0.90 | ||||
| Power Consumption | 17-18.8 W | ||||
| Storage Temperature Degrees C | -30 to +45 C | ||||
| Condition Temperature Degrees C | -20 to +50 C | ||||
| 1M ILLuminance (Lux) | > or = 420 | ||||
| Mcd(LED) | Approx. 2500 | ||||
| Work Frequency (Hz) | 50-60 | ||||
| Life Expectancy | 50,000-80,000 | ||||
| ILLumination Angle (degrees) | 120 | ||||
| Dimension (without pins) (mm) | 1198 | ||||
Pricing |
|||||
| Quantity | 6W | 9W | 12W | 15W | 18W |
| 1-10 | $109.78 | $128.37 | $146.39 | $154.11 | $187.86 |
| 11-25 | $99.80 | $116.70 | $133.08 | $140.10 | $170.78 |
| 26-50 | $92.32 | $107.95 | $123.10 | $129.59 | $157.97 |
| 51-100 | $84.83 | $99.20 | $113.12 | $119.09 | $145.16 |